Network configuration
Addressing and identification information of Acala networks.
The following tables contain the information necessary to connect to Acala networks.
This section assumes you are using the dockerized local development network described in the node setup section.
Name | Mandala Local |
Node Endpoint | ws://127.0.0.1:9944 |
ETH RPC Endpoint | http://127.0.0.1:8545 |
WS Endpoint | ws://127.0.0.1:8545 |
Chain ID | 595 |
Symbol | mACA |
Name | Mandala TC8 |
Node Endpoint | wss://mandala-rpc.aca-staging.network/ws |
ETH RPC Endpoint | https://eth-rpc-mandala.aca-staging.network |
WS Endpoint | wss://eth-rpc-mandala.aca-staging.network |
Explorer | https://blockscout.mandala.acala.network |
Subquery | https://subql-query-mandala.aca-staging.network |
Chan ID | 595 |
Symbol | mACA |
Name | Karura Testnet |
Node Endpoint | wss://karura-dev.aca-dev.network/rpc/ws |
ETH RPC Endpoint | https://eth-rpc-karura-testnet.aca-staging.network |
WS Endpoint | wss://eth-rpc-karura-testnet.aca-staging.network |
Explorer | https://blockscout.karura-dev.aca-dev.network |
Subquery | https://subql-query-karura-testnet.aca-staging.network |
Chan ID | 596 |
Symbol | KAR |
Name | Acala Testnet |
Node Endpoint | wss://acala-dev.aca-dev.network/rpc/ws |
ETH RPC Endpoint | https://eth-rpc-acala-testnet.aca-staging.network |
WS Endpoint | wss://eth-rpc-acala-testnet.aca-staging.network |
Explorer | https://blockscout.acala-dev.aca-dev.network |
Subquery | https://subql-query-acala-testnet.aca-staging.network |
Chan ID | 597 |
Symbol | ACA |
Name | Karura |
Node Endpoint | wss://karura-rpc-0.aca-api.network |
ETH RPC Endpoint | https://eth-rpc-karura.aca-api.network |
WS Endpoint | wss://eth-rpc-karura.aca-api.network |
Explorer | https://blockscout.karura.network |
Subquery | https://subql-query-karura.aca-api.network |
Chan ID | 686 |
Symbol | KAR |
There is also a developer-facing beta version that usually contains some latest features, but might be unstable.
Name | Karura Beta |
ETH RPC Endpoint | https://eth-rpc-karura.aca-staging.network |
WS Endpoint | wss://eth-rpc-karura.aca-staging.network |
Name | Acala |
Node Endpoint | wss://acala-rpc-0.aca-api.network |
ETH RPC Endpoint | https://eth-rpc-acala.aca-api.network |
WS Endpoint | wss://eth-rpc-acala.aca-api.network |
Explorer | https://blockscout.acala.network |
Subquery | https://subql-query-acala.aca-api.network |
Chan ID | 787 |
Symbol | ACA |
There is also a developer-facing beta version that usually contains some latest features, but might be unstable.
Name | Acala Beta |
ETH RPC Endpoint | https://eth-rpc-acala.aca-staging.network |
WS Endpoint | wss://eth-rpc-acala.aca-staging.network |